![]() |
Site dédié aux parapentes
|
|
|
Nom |
Prénom |
Email (site Web) |
Adresse |
Telephone |
| Buschi | Pierre | |||
| Crochat | Erika | France | ||
|
La Pietra |
Rodolfo |
63 Avenue du-bois-de-la-chapelle, 1213 Onex/Genève |
0041 22 8700101 |
|
| Neury | Christine | 373 rue de Bernex, CH - 1233 Bernex | 0041 79 6327206 |
Voici mes aventures en parapente :
| Date | Lieu | Temps | Vol | Aventures |
| 6.9.01 | Mieussy | beau | Baptême (, , ...) | |
| 12.5.02 dimanche |
Reignier | nuageux | début formation "initiation"
(550frs) 10h-13h+14h-17h : Patrick Lachat gueule! pente-école (5 fois matin, 4 fois après-midi: peu de vent,si fatiguant que 2 jours malade avec tête qui tourne+nausée) |
|
| 14.5 mardi |
Reignier Crêts école |
beau | 10h-13h pente-école Patrick 30' en haut du Salève; 11h30 Gilles biplace depuis les Crêts; 12h30 Christian exos à l'école avec voile de face |
|
| 15.5 | Reignier | beau | 10-13h pente-école (5 fois) Patrick | |
| 16.5 jeudi |
Table Crêts |
beau | 1 2 |
9h30-10h15 cours théorie 10h30-13h 2 vols solo ! Table d'Orientation + Les Crêts (Patrick/Gilles) |
| 31.5 vendredi |
Télé Table |
beau | 3 4 |
10h-13h 2 vols solo Téléphérique+Table (Patrick/Gilles) |
| 4.6 mardi | beau | 5 6 |
10h-13h 2 vols solo (Gilles/Patrick) | |
| 11.6 mardi |
Crêts Crêts |
beau 1 | 7 8 |
10h-13h 2 vols solo (Gilles/Patrick) |
| 14.6 | Télé Télé |
beau 0 | 9 10 |
10h-13h 2 vols solo (Gilles/Patrick) : atterrissage à l'école Lachat. Léger vent arrière, S trop marqué, dégueulante lors d'une courbe, Cool ! frotté hautes herbes |
| 16.6 | Crêts Crêts Crêts Crêts Table |
beau2-3 1-2 1-2 1-2 1-2 |
11 12 13 14 15 |
11h05-11h15 Gilles/Christophe : exo 360 13h15-13h25 Gilles/Christophe : 2 avions de chasse dessous ! exo oreilles 15h30-15h45 Christophe/Jacques : pas assez de frein au déco 17h35-17h45 Christophe/Jacques : ancien avion de chasse, pas de vent => long plané possible ! 19h20-19h30 Gilles/Jacques : exo 2x360 |
| 18.6 | 16 | 10h-13h vol solo | ||
| 19.6 | 17 18 |
10h-13h 2 vols solo | ||
| 20.6 | Crêts | 2 beau | 19 | essai Bolero Small bleue (plus facile à lever) 2ème vol annulé car trop de vent; payé 1480frs (590 stage "progression", 890 stage "brevet") |
| 21.6 | commandé chez CGVL (-10%) : voile Bolero jaune Small Gingliders (4060fr) + sellette Altiplume Airbag XC rouge Medium (750fr) | |||
| 26.6 | Table Table |
2 beau | 20 21 |
11h20-11h30 Gilles/Patrick : inauguré ma voile Bolero 12h50-13h20 Patrick/Christian |
| 27.6 | Crêts | 2 voilé | 22 | 10h55-11h10 Gilles/Patrick : 180 rapides (achat livre cours théorie Lötscher/Zeller 45fr) |
| 29.6 | Télé | 2-3 beau | 23 | 10h55-11h10 Gilles/Christian : atter à côté blé |
| 30.6 | Brison | 2 beau | 24 | 10h22-10h37 Gilles/Jacques : atter 20m cible, 25' marche, oublié radio! (décol: Pte d'Andey) |
| 30.6 | Table | 2 beau | 25 | 12h19-12h49 Gilles/Christian : atter 4m cible |
| 30.6 | Crêts | 2-3 beau | 26 | 15h05-15h20 Gilles/Christian : atter 10m cible |
| 5.7 | Crêts | 2 beau | 27 | 10h55-11h05 Gilles/Christian : déco voile passe léger devant, atter cible (choc+course) |
| 5.7 | Crêts | 2 beau | 28 | 12h15-12h25 Gilles/Christian : 5m cible |
| 5.7 | Crêts | 2 beau | 29 | 13h44-13h54 Gilles/Christian : 10m cible, à refaire théorie d'approche; inauguré ma sellette Sup'Air Altiplume Airbag XC orange Medium |
| 23.7 | Crêts | 1 beau | 30 | 10h50-11h Gilles/Christian : 5m cible, dégueulante atterr |
| 23.7 | Table | 1 beau | 31 | 13h05-13h20 Gilles/Christian : cible, exo oreilles balance, thermique |
| 30.7 | Table | 1 beau | 32 | 10h50-11h Gilles/Christian : 2m cible;Christian m'a installé le parachute de secours Calipt'Air SOS Large (990fr) + mousqueton automatique (56fr) |
| 30.7 | Table | 1 beau | 33 | 12h14-12h24 Gilles/Christian : cible |
| 8.8 | Télé | 2 nuages | 34 | 10h55-11h15 Gilles/Christian : 10m cible (vent arrière car pas assez haut pour aller aux bases) |
| 8.8 | Télé | 2 nuages | 35 | 12h50-13h05 Gilles/Christian : 20m cible (déco avorté car
départ tendance à gauche, petit thermique) Inscription à l'examen théorique du 3.9.02 à Genève (125fr) + examen pratique du 28.9.02 à Troinex (125fr) + fédération FSVL (90+14fr) + assurance RC Generali (85+7fr) => total: 446fr |
| 14.8 | Télé | 2-3 beau | 36 | 11h10-11h20 Gilles/Christian; atter en ascenseur juste avant la cible (10m) car vent fort et trop freiné; Donné 2 fotos pour carte de progression |
| 14.8 | Table | 2-3 beau | 37 | 12h40-13h Gilles/Christian; atter 30m après cible car base trop près et vent pas aussi fort que prévu (vol précédent) |
| 15.8 | Crêts | 1 beau | 38 | 10h50-11h Gilles/Christian: 1m cible |
| 15.8 | Table | 2 beau | 39 | 12h20-12h30 Gilles/Christian: 2m cible |
| 16.8 | Télé | 1 beau | 40 | 11h08-11h18 Patrick/Christian: 3m cible; bases trop près |
| 16.8 | Table | 2 beau | 41 | 12h28-12h38 Patrick/Christian; -20m cible car vent face inattendu; carnet tamponné; Facture totale: 5270fr (5856fr-10%) |
| 17.8 | Télé | 1 beau | 42 | 11h-11h10 Patrick/Jack; cible 14, atterr: si ballotté alors 2 freins |
| 17.8 | Table | 1 beau | 43 | 12h30-12h40 Patrick/Christian; cible 13 |
| 17.8 | Table | 2 beau | 44 | 14h50-15h05 Gilles/Patrick; atterr tournesol car face+biplace devant |
| 17.8 | Crêts | 2-3 beau | 45 | 17h45-18h Patrick/Jack; cible 13; exo fermeture asymétrique; vu 2 bouquetins |
| 17.8 | Crêts | 2 beau | 46 | 19h55-20h10 Gilles/Jack; cible 15 |
| 3.9 | examen théorique réussi (patinoire des Vernets) : 2 fautes; payé 5270fr+190fr(10 vols supplémentaires) | |||
| 4.9 | collé mon immatriculation 38131 sur l'aile (60fr=5x12fr) correspondant au numéro d'assurance RC | |||
| 6.9 | reçu confirmation par que l'inscription à l'examen pratique (Verbier 7.9 8h) est accepté (malgré délai habituel de 9 jours théorie->pratique) | |||
| 7.9 | examen pratique réussi : 8h (reporté 8h30); taux de réussite
9 sur 10 (Bertrand "barbichette" rate car noeud au 1er vol) Amener photo+carnet 40 vols signés+feuille de progression remplie+assurance RC+immatriculation sur l'aile+convocation(je ne l'avais pas car inscrit pour le 28/9...); Frais taxis: 8frs par vol (j'en ai fait 4 donc 32frs); déco: Mayens de Sarrayer, atterro: Champsec Trucs: bien contrôler que pas de noeud dans suspentes, contrôle visuel (déco peut être interrompu tant que les pieds touchent le sol) |
|||
| 7.9 | Verbier | 2 beau | 47 | 10h30-10h40: 2x360 à droite, 50m cible (car j'ai survolé à 50cm la cible en pente... j'aurais du la prendre en montée) |
| 7.9 | Verbier | 2 beau | 48 | 12h30-12h40: 360 gauche puis droite, cible |
| 7.9 | Verbier | 2 beau | 49 | 14h-14h10: 2x360 à droite, cible 15 frotté derrière mais pas fait 5 secondes car thermique (donc l'expert Laurent Guignard me donne un 4ème vol: sympa !) |
| 7.9 | Verbier | 3 beau | 50 | 15h-15h10: 2x360 à droite, cible 3 (avec bases très proches de la cible car vent fort) |
| 8.9 | Crêts | 1 travers brume | 51 | 11h25-11h35 Gilles/Christian: cible 3, vu 5 bouquetins |
| 8.9 | Crêts | 2 beau | 52 | 12h35-12h45 Gilles/Christian: cible 5 |
| 8.9 | Crêts | 1 beau | 53 | 14h35-14h50 Gilles/Christian: 5m cible |
| 8.9 | Crêts | 3 nuageux | 54 | 17h20-17h40 seul (1ère fois sans radio): déco horizontal, 5m cible car 2 attéros ensemble parallèles |
| 1.10 | Crêts | 1 stratus | 55 | 17h40-17h50 1m cible; acheté variomètre Flytec 4030 (995fr-15%) + housse GPS (35fr-15%) + cockpit housse Sup'Air (105fr-15%) + 7 fiches rouges (49fr) |
| 12.10 | Crêts | 0 nuageux | 56 | 17h03-17h13: cible 10m; inauguré variomètre+GPS : pas de thermiques... |
| 13.10 | Table | 1 beau | 57 | 14h50-15h02: cible 10m; installé accélérateur (avec Patrick) |
| 13.10 | Crêts | 1 beau | 58 | 16h13-16h27: 5m cible; longé falaise vers Télé jusqu'à atteindre 600m, puis retour terrain (200m marge); atterro un peu sec |
| 26.10 | Crêts | 59 | superbe soaring pendant presque une heure, coucher de soleil (rentré car froid mais surtout nuit !) | |
| 15.2.03 | Ovronnaz ~2500m |
1 beau | 60 | 14h15-14h25: Premier vol à ski ! 1er déco raté (part à gauche), 2ème ok mais gêné par bâtons de ski... donc posé après 5 minutes (~2000m) au bord de la piste (voir croix sur plan). |
| 15.2.03 | Ovronnaz | 1 beau | 61 | 15h10-15h35: 1/2 décos ratés (part à gauche), 3ème ok; atterro sur terrain de foot pas loin des chiens de traineau (~1400m) tout en douceur : excellent ! En moyenne descente à 2m/sec. (Laissé bâtons à Stef) |
| 15.2.03 | Ovronnaz | 1 beau | 62 | 16h30-16h45: déco sans problème (aile en V regroupée) : 16h30 plus personne sur la piste ! Quelques turbulences en vol. Froid => affichage ralenti + batteries GPS vidées. |
| 24.3.03 | Villars | 2 beau | 63 | 11h24-11h32: déco sans skis du Roc d'Orsay ~2000m; atterro Marignac 1300m (zone bleue près de Villars, ~300m des télécabines, marche 10mn); autres infos: carte des promenades, mountain bike |
| 24.3.03 | Villars | 2 beau | 64 | 12h35-12h44: déco sans skis du Roc d'Orsay puis peu après brève fermeture asymétrique car turbulences; atterro Marignac |
| 24.3.03 | Villars | 2 beau | 65 | 14h18-14h34: déco avec skis du Grand Chamossaire (2120m), thermiques au-dessus du bar (Massimo+Xavier); atterro Marignac; webcam, plan des pistes; tarifs: parapente sans skis càd seul 2 télécabines: 20frs dès 9h, 15frs jusqu'à ou dès 13h |
| 24.3.03 | Villars | 2 beau | 66 | 15h39-15h41: déco sans skis du Roc d'Orsay puis posé peu après car noeud bord à gauche qui se défait à l'atterro... |
| 24.3.03 | Villars | 2 beau | 67 | 16h07-16h18: galère dans la poudreuse... puis décollé après 2 échecs; atterro Marignac |
| 3.5.03 | Table | 2 beau | 68 | 13h08-14h: nombreux thermiques, ça monte partout ! mal de mer=>arrêt... |
| 21.6.03 | Crêts | 1 beau | 69 | 14h40-14h57: aller-retour devant Salève puis descente à 1000m bcp dégueulantes: petit atterro Lachat |
| 22.6.03 | Table | 1 beau | 70 | 15h12-15h25: aller retour devant Salève puis descente à 970m ras fil phone: 10m cible |
| 14.7.03 | Télé | 1 beau | 71 | 19h15-20h: déco vent léger cul (attente vent nul); billet télé 4€50 (abo 32€ 10 tickets); survol déco/Table/Crêts; petite fermeture gauche vers Table |
| 3.8.03 | Mossettes (Valais) |
1 beau | 72 | petits dynamiques (~30m au-dessus du déco); photos: déco, vol, vol |
| 9.6.04 | Crêts | 2 beau | 73 | 18h40-19h55: aller retour devant Crêts puis descente à 1000m : cible 2m; slalom entre nombreux parapentistes ! maxi 1410m |
| 17.6.04 | Table | 3 beau | 74 | 19h31-20h03: bise assez forte, manche à air couché ! oreilles+360 pour descendre! 3m cible, maxi 1652m |
| 26.6.04 | Crêts | 2 beau/ nuages | 75 | 18h-19h: dynamiques/petits thermiques; déco: déboîté genou car trou, (baptême Camille); maxi 1389m |
| 31.7.05 | Crêts | 2 beau | 76 | 15h45-16h28: dynamiques/petits thermiques; cible après zigzags; maxi 1385m |
| Check-list (décollage) | |
| Avant |
|
| Pendant |
|
| Après |
|
| (Pendant le vol) | |
|
|
| (atterrissage) | |
| Avant |
|
| Pendant |
|
| Après |
|
Autre vérifs :


